Ważne: oznaczenia alergenów należy każdorazowo weryfikować z aktualną recepturą oraz etykietami używanych produktów.
Oznaczenia alergenów
1
Gluten
2
Skorupiaki
3
Jaja
4
Ryby
5
Orzeszki ziemne
6
Soja
7
Mleko i laktoza
8
Orzechy
9
Seler
10
Gorczyca
11
Sezam
12
Dwutlenek siarki i siarczyny
13
Łubin
14
Mięczaki
Boxy i finger food
| Produkt | Alergeny |
|---|---|
| Mini kanapki koktajlowe | 1, 3, 7, 10 |
| Grzanki | 1, 7 |
| Focaccia | 1 |
| Pita – kurczak | 1, 3, 7, 10 |
| Pita – wieprzowina | 1, 3, 7, 10 |
| Pita – feta | 1, 7 |
| Pita – tofu wędzone | 1, 6 |
| Bao | 1, 6 |
| Bao z krewetką | 1, 2, 3, 6, 11 |
| Wrap – kurczak curry | 1, 3, 7, 10 |
| Wrap – szarpana wieprzowina | 1, 3, 10 |
| Wrap – szynka / ser | 1, 3, 7 |
| Wrap – feta | 1, 7 |
| Wrap – tajski | 1, 6, 11 |
| Wrap – mascarpone | 1, 7 |
| Wrap – Cezar | 1, 3, 4, 7, 10 |
| Wrap – krewetka panko | 1, 2, 3 |
| Wrap – tuńczyk | 1, 3, 4 |
| Tortilla strips | 1, 3 |
| Tortilla halloumi | 1, 7 |
| Tortilla – krewetka tempura | 1, 2, 3 |
| Mini burger | 1, 3, 7, 10, 11 |
| Burger halloumi | 1, 3, 7, 10, 11 |
| Sushi burger | 4, 6, 11 |
| Onigiri z tuńczykiem | 4, 6, 11 |
| Gyoza warzywna | 1, 6, 11 |
| Krewetka panko | 1, 2, 3 |
| Sajgonka vege | 1, 6 |
| Mini pizza | 1, 7 |
Sałatki i lunche
| Produkt | Alergeny |
|---|---|
| Sałatka łosoś / koperek | 4, 7 |
| Sałatka ryż / ser | 7 |
| Seler konserwowy / ser / szynka | 7, 9 |
| Sałatka Drwala | 3, 7, 10 |
| Gyros z chlebkiem | 1, 3, 7, 10 |
| Cezar | 1, 3, 4, 7, 10 |
| Nicejska | 3, 4 |
| Grecka | 7 |
| Wrap kurczak / mascarpone | 1, 7 |
| Poke bowl | 4, 6, 11 |
| Gyoza | 1, 6, 11 |
| Bao bowl | 1, 6 |
Dania ciepłe
| Produkt | Alergeny |
|---|---|
| Bogracz wieprzowy | 9 |
| Żurek | 1, 3, 7, 9 |
| Zupa rybna | 4, 9 |
| Boeuf Strogonow | 7, 9, 10 |
| Rolada śląska | 1, 3, 10 |
| Filet z łososia | 4 |
| Rolada drobiowa z pieczarkami | 7 |
| Pieczeń wieprzowa | 9, 10 |
| Policzki wołowe | 9, 12 |
| Makaron z warzywami i kurczakiem | 1, 3 |
| Makaron z warzywami i krewetkami | 1, 2, 3 |
Desery i ciasta
| Produkt | Alergeny |
|---|---|
| Oreo | 1, 6, 7 |
| Banoffee | 1, 3, 7 |
| Sernik na zimno | 1, 3, 7 |
| Snickers | 1, 3, 5, 7, 8 |
| Tiramisu | 1, 3, 7 |
| Panna cotta | 7 |
| Sernik nowojorski | 1, 3, 7 |
| Deser pistacjowy | 3, 7, 8 |
| Rafaello | 3, 7, 8 |
| Pavlova / beza | 3, 7 |
| Ptyś / ekler | 1, 3, 7 |
| Paris-Brest pistacjowy | 1, 3, 7, 8 |
| Tartaletki | 1, 3, 7 |
| Babeczki | 1, 3, 7 |
| Cannoli pistacjowe | 1, 3, 7, 8 |
| Brownie | 1, 3, 7 |
| Ciasto marchewkowe | 1, 3, 7, 8 |
| Szarlotka | 1, 3, 7 |
| Torty – różne smaki | 1, 3, 7 (+ 8 w wariantach orzechowych) |
Ważna informacja dla klientów
Produkty przygotowywane są w kuchni, w której wykorzystywane są różne alergeny spożywcze.
Pomimo zachowania zasad higieny i staranności nie można całkowicie wykluczyć obecności śladowych ilości innych alergenów.
W przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowych prosimy o kontakt z obsługą przed złożeniem zamówienia.
TODO USŁUG Catering & Events · tel. 696 851 460
Tabela ma charakter informacyjny i powinna być aktualizowana zgodnie z bieżącymi recepturami i składem używanych produktów.
